หวยมาเลย์เป็นหนึ่งในหวยออนไลน์ต่างประเทศที่เซียนหวยของไทยนั้นชื่นชอบกันเป็นอย่างมาก หวยมาเลย์เป็นหวยออนไลน์ที่มีการออกรางวัลกันเป็นประจำ 3 ครั้งต่อสัปดาห์ นอกจากนั้นเว็บหวยออนไลน์บางเว็บก็จะมีในส่วนของหวยมาเลย์ชุดให้เลือกซื้อกันด้วย ซึ่งก็สามารถดูข้อมูลต่างๆของหวยมาเลย์ได้จากการรวบรวมข้อมูล 10 อันดับเว็บซื้อหวยมาเลย์ จะมีข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับหวยเมาลย์ให้เลือกดูกันได้อย่างละเอียด ผลหวยมาเลย์ย้อนหลังนั้นสามารถนำไปใช้กับอะไรได้บ้าง? หลายๆคนนั้นอาจจะยังไม่รู้ว่าเหล่าเซียนหวยมาเลย์นั้นมักจะดูผลหวยมาเลย์ย้อนหลัง เพื่อนำไปหาตัวเลขที่มีการออกรางวัลที่บ่อย เพื่อหาความเป็นไปได้ในการซื้อหวยมาเลย์ในงวดถัดไปได้ด้วย
ผลหวยมาเลย์ 2567
วันที่ | 4 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
30/10/24 | 4277 | 277 | 03 |
27/10/24 | 1739 | 739 | 89 |
26/10/24 | 8068 | 068 | 94 |
23/10/24 | 8589 | 589 | 53 |
20/10/24 | 3921 | 921 | 46 |
19/10/24 | 9663 | 663 | 66 |
16/10/24 | 2681 | 681 | 49 |
13/10/24 | 7178 | 178 | 59 |
12/10/24 | 4451 | 451 | 84 |
9/10/24 | 1450 | 450 | 04 |
6/10/24 | 3117 | 117 | 41 |
5/10/24 | 7176 | 176 | 20 |
2/10/24 | 7165 | 165 | 92 |
29/9/24 | 9081 | 081 | 83 |
28/9/24 | 2797 | 797 | 07 |
25/9/24 | 6195 | 195 | 09 |
22/9/24 | 0079 | 079 | 11 |
21/9/24 | 0030 | 030 | 18 |
18/9/24 | 5231 | 231 | 74 |
15/9/24 | 5310 | 310 | 81 |
14/9/24 | 0046 | 046 | 12 |
11/9/24 | 3168 | 168 | 85 |
8/9/24 | 2240 | 240 | 44 |
7/9/24 | 0296 | 296 | 49 |
4/9/24 | 3129 | 129 | 27 |
1/9/24 | 8627 | 627 | 60 |
31/8/24 | 9288 | 288 | 54 |
28/8/24 | 9653 | 653 | 13 |
25/8/24 | 9904 | 904 | 00 |
24/8/24 | 2418 | 418 | 44 |
21/8/24 | 9830 | 830 | 78 |
18/8/24 | 5126 | 126 | 41 |
17/8/24 | 3481 | 481 | 58 |
14/8/24 | 0663 | 663 | 66 |
11/8/24 | 5939 | 939 | 62 |
10/8/24 | 6079 | 079 | 73 |
7/8/24 | 2909 | 909 | 36 |
4/8/24 | 8277 | 277 | 73 |
3/8/24 | 2377 | 377 | 04 |
31/7/24 | 6614 | 614 | 19 |
28/7/24 | 6616 | 616 | 09 |
27/7/24 | 3869 | 869 | 94 |
24/7/24 | 7262 | 262 | 99 |
21/7/24 | 0057 | 057 | 82 |
20/7/24 | 6705 | 705 | 48 |
17/7/24 | 3539 | 539 | 66 |
14/7/24 | 8547 | 547 | 80 |
13/7/24 | 0338 | 338 | 98 |
10/7/24 | 2206 | 206 | 16 |
7/7/24 | 0838 | 838 | 09 |
6/7/24 | 2069 | 069 | 06 |
3/7/24 | 5186 | 186 | 18 |
30/6/24 | 8669 | 669 | 71 |
29/6/24 | 6657 | 657 | 22 |
26/6/24 | 7235 | 235 | 90 |
23/6/24 | 5288 | 288 | 39 |
22/6/24 | 9011 | 011 | 78 |
19/6/24 | 2415 | 415 | 67 |
16/6/24 | 5720 | 720 | 42 |
15/6/24 | 9179 | 179 | 89 |
12/6/24 | 9311 | 311 | 30 |
9/6/24 | 5133 | 133 | 32 |
8/6/24 | 6775 | 775 | 38 |
5/6/24 | 5744 | 744 | 61 |
2/6/24 | 2482 | 482 | 92 |
1/6/24 | 0715 | 715 | 06 |
29/5/24 | 9349 | 349 | 00 |
26/5/24 | 8791 | 791 | 72 |
25/5/24 | 8837 | 837 | 85 |
22/5/24 | 5973 | 973 | 81 |
19/5/24 | 9755 | 755 | 73 |
18/5/24 | 1401 | 401 | 32 |
15/5/24 | 5203 | 203 | 35 |
12/5/24 | 5913 | 913 | 05 |
11/5/24 | 1960 | 960 | 35 |
8/5/24 | 5559 | 559 | 93 |
5/5/24 | 1116 | 116 | 90 |
4/5/24 | 3871 | 871 | 23 |
1/5/24 | 0621 | 621 | 43 |
28/4/24 | 6574 | 574 | 49 |
27/4/24 | 8418 | 418 | 48 |
24/4/24 | 3771 | 771 | 87 |
21/4/24 | 9865 | 865 | 51 |
20/4/24 | 5190 | 190 | 05 |
17/4/24 | 6143 | 143 | 45 |
14/4/24 | 8831 | 831 | 49 |
13/4/24 | 1366 | 366 | 91 |
10/4/24 | 7988 | 988 | 03 |
7/4/24 | 5104 | 104 | 11 |
6/4/24 | 1100 | 100 | 69 |
3/4/24 | 3091 | 091 | 88 |
31/3/24 | 2971 | 971 | 64 |
30/3/24 | 3021 | 021 | 96 |
27/3/24 | 3188 | 188 | 78 |
24/3/24 | 7622 | 622 | 37 |
23/3/24 | 5648 | 648 | 24 |
20/3/24 | 8694 | 694 | 84 |
17/3/24 | 2023 | 023 | 33 |
16/3/24 | 9871 | 871 | 48 |
13/3/24 | 0858 | 858 | 68 |
10/3/24 | 9940 | 940 | 93 |
9/3/24 | 6925 | 925 | 76 |
6/3/24 | 9300 | 300 | 80 |
3/3/24 | 3785 | 785 | 07 |
2/3/24 | 3999 | 999 | 32 |
28/2/24 | 3508 | 508 | 54 |
25/2/24 | 2363 | 363 | 46 |
24/2/24 | 1449 | 449 | 21 |
21/2/24 | 4995 | 995 | 80 |
18/2/24 | 5913 | 913 | 02 |
17/2/24 | 2489 | 489 | 87 |
14/2/24 | 9293 | 293 | 84 |
11/2/24 | 1953 | 953 | 78 |
10/2/24 | 6401 | 401 | 77 |
7/2/24 | 4215 | 215 | 96 |
4/2/24 | 4241 | 241 | 62 |
3/2/24 | 4061 | 061 | 89 |
31/1/24 | 8719 | 719 | 20 |
28/1/24 | 3964 | 964 | 70 |
27/1/24 | 9563 | 563 | 91 |
24/1/24 | 6097 | 097 | 87 |
21/1/24 | 5000 | 000 | 83 |
20/1/24 | 3840 | 840 | 98 |
17/1/24 | 0502 | 502 | 63 |
14/1/24 | 2205 | 205 | 16 |
13/1/24 | 9850 | 850 | 45 |
10/1/24 | 3240 | 240 | 36 |
7/1/24 | 3184 | 184 | 12 |
6/1/24 | 6270 | 270 | 77 |
3/1/24 | 6966 | 966 | 10 |
31/12/23 | 9212 | 212 | 27 |
30/12/23 | 9736 | 736 | 13 |
27/12/23 | 4036 | 036 | 05 |
24/12/23 | 2424 | 424 | 10 |
23/12/23 | 5276 | 276 | 36 |
20/12/23 | 9774 | 774 | 91 |
17/12/23 | 8508 | 508 | 54 |
16/12/23 | 1122 | 122 | 61 |
13/12/23 | 5046 | 046 | 26 |
10/12/23 | 9969 | 969 | 70 |
9/12/23 | 6566 | 566 | 12 |
6/12/23 | 0611 | 611 | 13 |
3/12/23 | 9009 | 009 | 89 |
2/12/23 | 2720 | 720 | 98 |
29/11/23 | 1493 | 493 | 82 |
26/11/23 | 8499 | 499 | 46 |
25/11/23 | 3538 | 538 | 77 |
22/11/23 | 4352 | 352 | 99 |
19/11/23 | 8712 | 712 | 17 |
18/11/23 | 5625 | 625 | 15 |
15/11/23 | 8917 | 917 | 24 |
12/11/23 | 2455 | 455 | 10 |
12/11/23 | |||
11/11/23 | 3565 | 565 | 30 |
8/11/23 | 1156 | 156 | 06 |
5/11/23 | 6299 | 299 | 97 |
4/11/23 | 5294 | 294 | 20 |
1/11/23 | 5495 | 495 | 47 |
29/10/23 | 0807 | 807 | 46 |
28/10/23 | 6354 | 354 | 27 |
25/10/23 | 7918 | 918 | 80 |
22/10/23 | 8334 | 334 | 64 |
21/10/23 | 1528 | 528 | 94 |
18/10/23 | 0181 | 181 | 74 |
15/10/23 | 1956 | 956 | 76 |
14/10/23 | 9705 | 705 | 26 |
11/10/23 | 4729 | 729 | 54 |
8/10/23 | 4239 | 239 | 04 |
7/10/23 | 0773 | 773 | 88 |
4/10/23 | 3526 | 526 | 39 |
1/10/23 | 4585 | 585 | 06 |
30/9/23 | 3540 | 540 | 40 |
27/9/23 | 1187 | 187 | 48 |
24/9/23 | 3218 | 218 | 78 |
23/9/23 | 9192 | 192 | 76 |
20/9/23 | 0841 | 841 | 84 |
17/9/23 | 3941 | 941 | 50 |
16/9/23 | 3242 | 242 | 17 |
13/9/23 | 3122 | 122 | 38 |
10/9/23 | 3362 | 362 | 28 |
9/9/23 | 0396 | 396 | 86 |
6/9/23 | 5832 | 832 | 09 |
3/9/23 | 1345 | 345 | 83 |
2/9/23 | 0805 | 805 | 53 |
30/8/23 | 6952 | 952 | 28 |
27/8/23 | 1195 | 195 | 01 |
26/8/23 | 1433 | 433 | 80 |
23/8/23 | 2534 | 534 | 81 |
20/8/23 | 6882 | 882 | 12 |
19/8/23 | 7739 | 739 | 56 |
16/8/23 | 7811 | 811 | 94 |
13/8/23 | 8988 | 988 | 63 |
12/8/23 | 2484 | 484 | 77 |
9/8/23 | 1582 | 582 | 12 |
6/8/23 | 0355 | 355 | 41 |
5/8/23 | 2070 | 070 | 30 |
2/8/23 | 6925 | 925 | 63 |
30/7/23 | 6191 | 191 | 93 |
29/7/23 | 7479 | 479 | 25 |
26/7/23 | 7932 | 932 | 21 |
23/7/23 | 2634 | 634 | 36 |
22/7/23 | 1337 | 337 | 73 |
19/7/23 | 9544 | 544 | 52 |
16/7/23 | 1405 | 405 | 51 |
15/7/23 | 0603 | 603 | 79 |
12/7/23 | 3324 | 324 | 48 |
9/7/23 | 1537 | 537 | 10 |
8/7/23 | 6689 | 689 | 84 |
5/7/23 | 0027 | 027 | 43 |
2/7/23 | 7359 | 359 | 96 |
1/7/23 | 5418 | 418 | 10 |
28/6/23 | 0229 | 229 | 80 |
25/6/23 | 1375 | 375 | 28 |
24/6/23 | 9265 | 265 | 28 |
21/6/23 | 7301 | 301 | 15 |
18/6/23 | 7681 | 681 | 36 |
17/6/23 | 0022 | 022 | 29 |
14/6/23 | 1750 | 750 | 03 |
11/6/23 | 4948 | 948 | 58 |
10/6/23 | 8611 | 611 | 14 |
7/6/23 | 9599 | 599 | 89 |
4/6/23 | 0133 | 133 | 77 |
3/6/23 | 0040 | 040 | 92 |
31/5/23 | 2978 | 978 | 65 |
28/5/23 | 8993 | 993 | 21 |
27/5/23 | 4849 | 849 | 51 |
24/5/23 | 3592 | 592 | 98 |
21/5/23 | 6006 | 006 | 62 |
20/5/23 | 0721 | 721 | 66 |
17/5/23 | 6778 | 778 | 71 |
14/5/23 | 2496 | 496 | 84 |
13/5/23 | 9235 | 235 | 01 |
10/5/23 | 2090 | 090 | 27 |
7/5/23 | 7235 | 235 | 20 |
6/5/23 | 5001 | 001 | 25 |
3/5/23 | 5258 | 258 | 92 |
30/4/23 | 4849 | 849 | 59 |
29/4/23 | 8757 | 757 | 69 |
26/4/23 | 4991 | 991 | 55 |
23/4/23 | 5662 | 662 | 23 |
22/4/23 | 7292 | 292 | 16 |
19/4/23 | 2238 | 238 | 00 |
16/4/23 | 0927 | 927 | 88 |
15/4/23 | 7474 | 474 | 17 |
12/4/23 | 0391 | 391 | 95 |
9/4/23 | 1852 | 852 | 19 |
8/4/23 | 7233 | 233 | 54 |
5/4/66 | 1810 | 810 | 61 |
2/4/66 | 2895 | 895 | 84 |
1/4/66 | 0200 | 200 | 07 |
29/3/66 | 3887 | 887 | 10 |
26/3/66 | 2609 | 609 | 93 |
25/3/66 | 8438 | 438 | 61 |
22/3/66 | 2021 | 021 | 85 |
19/3/66 | 2732 | 732 | 28 |
18/3/66 | 6495 | 495 | 68 |
15/3/66 | 8505 | 505 | 73 |
12/3/66 | 0616 | 616 | 62 |
11/3/66 | 2940 | 940 | 56 |
8/3/66 | 8092 | 092 | 69 |
5/3/66 | 4851 | 851 | 35 |
4/3/66 | 6247 | 247 | 17 |
1/3/66 | 6543 | 543 | 25 |
26/2/66 | 2378 | 378 | 91 |
25/2/66 | 4464 | 464 | 70 |
22/2/66 | 6011 | 011 | 68 |
19/2/66 | 5761 | 761 | 06 |
18/2/66 | 0976 | 976 | 51 |
15/2/66 | 2241 | 241 | 83 |
12/2/66 | 8289 | 289 | 68 |
11/2/66 | 5076 | 076 | 38 |
8/2/66 | 4212 | 212 | 58 |
5/2/66 | 9823 | 823 | 17 |
4/2/66 | 2783 | 783 | 86 |
1/2/66 | 1501 | 501 | 06 |
29/1/66 | 3923 | 923 | 39 |
28/1/66 | 0741 | 741 | 34 |
25/1/66 | 4716 | 716 | 94 |
22/1/66 | 1165 | 165 | 68 |
21/1/66 | 5408 | 408 | 10 |
18/1/66 | 1995 | 995 | 49 |
15/1/66 | 6310 | 310 | 33 |
14/1/66 | 0749 | 749 | 22 |
11/1/66 | 3690 | 690 | 38 |
8/1/66 | 6399 | 399 | 99 |
7/1/66 | 9932 | 932 | 42 |
4/1/66 | 6252 | 252 | 02 |
1/1/66 | 5758 | 758 | 70 |
31/12/65 | 9378 | 378 | 34 |
28/12/65 | 3676 | 676 | 67 |
25/12/65 | 9489 | 489 | 64 |
24/12/65 | 3719 | 716 | 87 |
21/12/65 | 8634 | 634 | 44 |
18/12/65 | 0125 | 125 | 29 |
17/12/65 | 2178 | 178 | 32 |
14/12/65 | 8900 | 900 | 45 |
11/12/65 | 1321 | 321 | 10 |
10/12/65 | 9155 | 155 | 56 |
7/12/65 | 7827 | 827 | 29 |
4/12/65 | 8902 | 902 | 52 |
3/12/65 | 1951 | 951 | 91 |
30/11/65 | 6636 | 636 | 23 |
27/11/65 | 7505 | 505 | 75 |
26/11/65 | 8144 | 144 | 01 |
23/11/65 | 9474 | 474 | 55 |
20/11/65 | 0613 | 613 | 13 |
19/11/65 | 4875 | 875 | 17 |
16/11/65 | 7588 | 588 | 02 |
13/11/65 | 9788 | 788 | 91 |
12/11/65 | 0647 | 647 | 34 |
9/11/65 | 6616 | 616 | 82 |
6/11/65 | 7740 | 740 | 31 |
5/11/65 | 9474 | 474 | 44 |
2/11/65 | 7947 | 947 | 27 |
30/10/65 | 6954 | 954 | 77 |
29/10/65 | 8239 | 239 | 83 |
26/10/65 | 0815 | 815 | 93 |
23/10/65 | 7683 | 683 | 84 |
22/10/65 | 8461 | 461 | 51 |
19/10/65 | 0680 | 680 | 32 |
16/10/65 | 3522 | 522 | 58 |
15/10/65 | 5056 | 056 | 21 |
12/10/65 | 1433 | 433 | 09 |
9/10/65 | 2936 | 936 | 48 |
8/10/65 | 6255 | 255 | 02 |
5/10/65 | 6638 | 638 | 49 |
2/10/65 | 1419 | 419 | 77 |
1/10/65 | 9018 | 018 | 63 |
28/9/65 | 1255 | 255 | 39 |
25/9/65 | 6338 | 338 | 43 |
24/9/65 | 0352 | 352 | 25 |
21/9/65 | 4682 | 682 | 98 |
20/9/65 | 4682 | 682 | 98 |
18/9/65 | 0681 | 681 | 65 |
17/9/65 | 7721 | 721 | 72 |
14/9/65 | 9255 | 255 | 51 |
11/9/65 | 8953 | 953 | 28 |
10/9/65 | 1394 | 394 | 48 |
7/9/65 | 8739 | 739 | 63 |
4/9/65 | 0314 | 314 | 77 |
3/9/65 | 1302 | 302 | 49 |
31/8/65 | 1082 | 082 | 94 |
28/8/65 | 0426 | 426 | 49 |
27/8/65 | 5538 | 538 | 59 |
24/8/65 | 2515 | 515 | 39 |
21/8/65 | 6416 | 416 | 47 |
20/8/65 | 6392 | 392 | 50 |
17/8/65 | 2914 | 914 | 49 |
14/8/65 | 1576 | 576 | 91 |
13/8/65 | 4656 | 656 | 96 |
10/8/65 | 3282 | 282 | 03 |
7/8/65 | 0453 | 453 | 39 |
6/8/65 | 5433 | 433 | 77 |
3/8/65 | 8263 | 263 | 78 |
31/7/65 | 1154 | 154 | 85 |
30/7/65 | 8473 | 473 | 98 |
27/7/65 | 2617 | 617 | 51 |
24/7/65 | 5112 | 112 | 96 |
23/7/65 | 9772 | 772 | 65 |
20/7/65 | 7564 | 564 | 91 |
17/7/65 | 4241 | 241 | 92 |
16/7/65 | 8313 | 313 | 36 |
13/7/65 | 3873 | 873 | 29 |
10/7/65 | 5609 | 609 | 95 |
9/7/65 | 9630 | 630 | 40 |
6/7/65 | 5816 | 816 | 40 |
3/7/65 | 4135 | 135 | 35 |
2/7/65 | 7350 | 350 | 23 |
29/6/65 | 1042 | 042 | 10 |
26/6/65 | 3932 | 932 | 55 |
25/6/65 | 7102 | 102 | 24 |
22/6/65 | 8116 | 116 | 82 |
19/6/65 | 3561 | 561 | 77 |
16/6/65 | 5925 | 925 | 69 |
15/6/65 | 1386 | 386 | 40 |
12/6/65 | 1073 | 073 | 06 |
11/6/65 | 9007 | 007 | 71 |
8/6/65 | 5425 | 425 | 75 |
5/6/65 | 9935 | 935 | 12 |
4/6/65 | 6771 | 771 | 07 |
1/6/65 | 3645 | 645 | 07 |
29/5/65 | 5100 | 100 | 30 |
28/5/65 | 8613 | 613 | 31 |
25/5/65 | 9569 | 569 | 24 |
21/5/65 | 0360 | 360 | 66 |
18/5/65 | 4250 | 833 | 24 |
15/5/65 | 0833 | 493 | 18 |
14/5/65 | 8493 | 807 | 61 |
11/5/65 | 9807 | 152 | 01 |
8/5/65 | 5152 | 722 | 88 |
7/5/65 | 0722 | 023 | 79 |
4/5/65 | 1023 | 736 | 44 |
1/5/65 | 0736 | 753 | 66 |
30/4/65 | 5753 | 974 | 61 |
27/4/65 | 4974 | 424 | 08 |
24/4/65 | 5424 | 684 | 02 |
23/4/65 | 5684 | 991 | 90 |
20/4/65 | 6991 | 046 | 72 |
17/4/65 | 9046 | 163 | 86 |
16/4/65 | 5163 | 109 | 52 |
13/4/65 | 6109 | 106 | 50 |
10/4/65 | 2106 | 241 | 18 |
9/4/65 | 4241 | 672 | 14 |
4/4/65 | 1672 | 893 | 61 |
3/4/65 | 1893 | 928 | 29 |
2/4/65 | 8928 | 459 | 62 |
30/3/65 | 2459 | 510 | 96 |
27/3/65 | 4510 | 112 | 06 |
26/3/65 | 6112 | 136 | 24 |
23/3/65 | 2136 | 608 | 11 |
20/3/65 | 3608 | 447 | 76 |
19/3/65 | 3447 | 488 | 65 |
16/3/65 | 0488 | 743 | 26 |
13/3/65 | 9743 | 686 | 28 |
12/3/65 | 6686 | 701 | 68 |
9/3/65 | 4701 | 895 | 24 |
6/3/65 | 7895 | 226 | 65 |
5/3/65 | 1226 | 331 | 87 |
2/3/65 | 7331 | 660 | 07 |
27/2/65 | 7660 | 661 | 84 |
26/2/65 | 8661 | 484 | 49 |
23/2/65 | 7484 | 184 | 26 |
20/2/65 | 8184 | 463 | 37 |
19/2/65 | 9463 | 041 | 89 |
16/2/65 | 2041 | 384 | 6 |
13/2/65 | 7384 | 171 | 8 |
12/2/65 | 9171 | 489 | 93 |
9/2/65 | 4489 | 968 | 76 |
6/2/65 | 6968 | 284 | 88 |
5/2/65 | 8284 | 442 | 12 |
2/2/65 | 8442 | 842 | 36 |
30/1/65 | 8842 | 668 | 68 |
29/1/65 | 0668 | 049 | 12 |
26/1/65 | 0049 | 058 | 41 |
23/1/65 | 4058 | 512 | 09 |
22/1/65 | 6512 | 974 | 97 |
19/1/65 | 6974 | 927 | 24 |
16/1/65 | 2927 | 988 | 45 |
15/1/65 | 7988 | 329 | 39 |
12/1/65 | 6329 | 302 | 40 |
9/1/65 | 0302 | 035 | 30 |
8/1/65 | 8035 | 960 | 00 |
5/1/65 | 0960 | 544 | 25 |
2/1/65 | 2544 | 180 | 91 |
1/1/65 | 5180 | 005 | 68 |
29/12/64 | 7005 | 265 | 25 |
26/12/64 | 6265 | 787 | 32 |
25/12/64 | 3787 | 268 | 16 |
22/12/64 | 9268 | 325 | 28 |
19/12/64 | 9325 | 328 | 10 |
18/12/64 | 0328 | 188 | 95 |
15/12/64 | 7188 | 487 | 40 |
12/12/64 | 2487 | 682 | 65 |
11/12/64 | 2682 | 339 | 03 |
8/12/64 | 4339 | 180 | 76 |
5/12/64 | 5180 | 466 | 74 |
4/12/64 | 4466 | 251 | 87 |
1/12/64 | 2251 | 502 | 68 |
28/11/64 | 4502 | 899 | 77 |
24/11/64 | 5899 | 184 | 34 |
21/11/64 | 6184 | 185 | 76 |
20/11/64 | 1185 | 275 | 24 |
17/11/64 | 4275 | 856 | 84 |
14/11/64 | 3856 | 156 | 90 |
13/11/64 | 0156 | 691 | 49 |
10/11/64 | 5691 | 762 | 68 |
7/11/64 | 7762 | 881 | 42 |
6/11/64 | 8881 | 470 | 17 |
3/11/64 | 9470 | 318 | 94 |
31/10/64 | 1318 | 639 | 93 |
30/10/64 | 3639 | 124 | 23 |
27/10/64 | 2124 | 309 | 01 |
24/10/64 | 7309 | 212 | 49 |
23/10/64 | 6212 | 578 | 97 |
20/10/64 | 8578 | 618 | 30 |
17/10/64 | 3618 | 810 | 11 |
16/10/64 | 6810 | 941 | 42 |
13/10/64 | 6941 | 075 | 29 |
10/10/64 | 7075 | 080 | 40 |
9/10/64 | 8080 | 193 | 30 |
6/10/64 | 1193 | 630 | 44 |
3/10/64 | 1630 | 488 | 20 |
2/10/64 | 9488 | 201 | 50 |
29/9/64 | 2201 | 766 | 86 |
26/9/64 | 7766 | 372 | 97 |
25/9/64 | 2372 | 708 | 88 |
22/9/64 | 2708 | 851 | 68 |
31/7/64 | 4851 | 851 | 68 |
24/7/64 | หยุด | หยุด | หยุด |
17/7/64 | หยุด | หยุด | หยุด |
10/7/64 | หยุด | หยุด | หยุด |
26/6/64 | หยุด | หยุด | หยุด |
20/6/64 | หยุด | หยุด | หยุด |
19/6/64 | หยุด | หยุด | หยุด |
16/6/64 | หยุด | หยุด | หยุด |
9/6/64 | หยุด | หยุด | หยุด |
6/6/64 | หยุด | หยุด | หยุด |
5/6/64 | หยุด | หยุด | หยุด |
2/6/64 | หยุด | หยุด | หยุด |
31/1/64 | 798 | 32 | |
30/1/64 | 836 | 70 | |
27/1/64 | 682 | 86 | |
24/1/64 | 750 | 24 | |
23/1/64 | 299 | 73 | |
20/1/64 | 134 | 29 | |
17/1/64 | 035 | 85 | |
16/1/64 | 619 | 23 | |
13/1/64 | 908 | 45 | |
10/1/64 | 473 | 05 | |
9/1/64 | 894 | 36 | |
6/1/64 | 484 | 20 | |
3/1/64 | 083 | 70 | |
2/1/64 | 919 | 10 | |
https://www.magnum4d.my/en/results |
ผลหวยมาเลย์ย้อนหลัง 2565
วันที่ | 4 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัวล่าง |
1/1/65 | 5180 | 005 | 68 |
2/1/65 | 2544 | 180 | 91 |
5/1/65 | 0960 | 544 | 25 |
8/1/65 | 8035 | 960 | 00 |
9/1/65 | 0302 | 035 | 30 |
12/1/65 | 6329 | 302 | 40 |
15/1/65 | 7988 | 329 | 39 |
16/1/65 | 2927 | 988 | 45 |
19/1/65 | 6974 | 927 | 24 |
22/1/65 | 6512 | 974 | 97 |
23/1/65 | 4058 | 512 | 09 |
26/1/65 | 0049 | 058 | 41 |
29/1/65 | 0668 | 049 | 12 |
30/1/65 | 8842 | 668 | 68 |
2/2/65 | 8442 | 842 | 36 |
5/2/65 | 8284 | 442 | 12 |
6/2/65 | 6968 | 284 | 88 |
9/2/65 | 4489 | 968 | 76 |
12/2/65 | 9171 | 489 | 93 |
13/2/65 | 7384 | 171 | 8 |
16/2/65 | 2041 | 384 | 6 |
19/2/65 | 9463 | 041 | 89 |
20/2/65 | 8184 | 463 | 37 |
23/2/65 | 7484 | 184 | 26 |
26/2/65 | 8661 | 484 | 49 |
27/2/65 | 7660 | 661 | 84 |
2/3/65 | 7331 | 660 | 07 |
5/3/65 | 1226 | 331 | 87 |
6/3/65 | 7895 | 226 | 65 |
9/3/65 | 4701 | 895 | 24 |
12/3/65 | 6686 | 701 | 68 |
13/3/65 | 9743 | 686 | 28 |
16/3/65 | 0488 | 743 | 26 |
19/3/65 | 3447 | 488 | 65 |
20/3/65 | 3608 | 447 | 76 |
23/3/65 | 2136 | 608 | 11 |
26/3/65 | 6112 | 136 | 24 |
27/3/65 | 4510 | 112 | 06 |
30/3/65 | 2459 | 510 | 96 |
2/4/65 | 8928 | 459 | 62 |
3/4/65 | 1893 | 928 | 29 |
4/4/65 | 1672 | 893 | 61 |
9/4/65 | 4241 | 672 | 14 |
10/4/65 | 2106 | 241 | 18 |
13/4/65 | 6109 | 106 | 50 |
16/4/65 | 5163 | 109 | 52 |
17/4/65 | 9046 | 163 | 86 |
20/4/65 | 6991 | 046 | 72 |
23/4/65 | 5684 | 991 | 90 |
24/4/65 | 5424 | 684 | 02 |
27/4/65 | 4974 | 424 | 08 |
30/4/65 | 5753 | 974 | 61 |
1/5/65 | 0736 | 753 | 66 |
4/5/65 | 1023 | 736 | 44 |
7/5/65 | 0722 | 023 | 79 |
8/5/65 | 5152 | 722 | 88 |
11/5/65 | 9807 | 152 | 01 |
14/5/65 | 8493 | 807 | 61 |
15/5/65 | 0833 | 493 | 18 |
18/5/65 | 4250 | 833 | 24 |
21/5/65 | 0360 | 360 | 66 |
25/5/65 | 9569 | 569 | 24 |
28/5/65 | 8613 | 613 | 31 |
29/5/65 | 5100 | 100 | 30 |
1/6/65 | 3645 | 645 | 07 |
4/6/65 | 6771 | 771 | 07 |
5/6/65 | 9935 | 935 | 12 |
8/6/65 | 5425 | 425 | 75 |
11/6/65 | 9007 | 007 | 71 |
12/6/65 | 1073 | 073 | 06 |
15/6/65 | 1386 | 386 | 40 |
16/6/65 | 5925 | 925 | 69 |
19/6/65 | 3561 | 561 | 77 |
22/6/65 | 8116 | 116 | 82 |
25/6/65 | 7102 | 102 | 24 |
26/6/65 | 3932 | 932 | 55 |
29/6/65 | 1042 | 042 | 10 |
2/7/65 | 7350 | 350 | 23 |
3/7/65 | 4135 | 135 | 35 |
6/7/65 | 5816 | 816 | 40 |
9/7/65 | 9630 | 630 | 40 |
10/7/65 | 5609 | 609 | 95 |
13/7/65 | 3873 | 873 | 29 |
16/7/65 | 8313 | 313 | 36 |
17/7/65 | 4241 | 241 | 92 |
20/7/65 | 7564 | 564 | 91 |
23/7/65 | 9772 | 772 | 65 |
24/7/65 | 5112 | 112 | 96 |
27/7/65 | 2617 | 617 | 51 |
30/7/65 | 8473 | 473 | 98 |
31/7/65 | 1154 | 154 | 85 |
3/8/65 | 8263 | 263 | 78 |
6/8/65 | 5433 | 433 | 77 |
7/8/65 | 0453 | 453 | 39 |
10/8/65 | 3282 | 282 | 03 |
13/8/65 | 4656 | 656 | 96 |
14/8/65 | 1576 | 576 | 91 |
17/8/65 | 2914 | 914 | 49 |
20/8/65 | 6392 | 392 | 50 |
21/8/65 | 6416 | 416 | 47 |
24/8/65 | 2515 | 515 | 39 |
27/8/65 | 5538 | 538 | 59 |
28/8/65 | 0426 | 426 | 49 |
31/8/65 | 1082 | 082 | 94 |
3/9/65 | 1302 | 302 | 49 |
4/9/65 | 0314 | 314 | 77 |
7/9/65 | 8739 | 739 | 63 |
10/9/65 | 1394 | 394 | 48 |
11/9/65 | 8953 | 953 | 28 |
14/9/65 | 9255 | 255 | 51 |
